Files
update_day/market_data_check.log.2025-12-18

2096 lines
195 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
2025-12-18 01:22:11 - INFO - 日志文件已配置: market_data_check.log
2025-12-18 01:22:11 - INFO - 当前时间2025-12-18 01:22:11早于16:00检查日期调整为前一天20251217
2025-12-18 01:22:11 - INFO - 正在加载交易日历缓存...
2025-12-18 01:22:11 - INFO - 成功获取并缓存交易日历: 20231219至20260117
2025-12-18 01:22:11 - INFO - 交易日历缓存成功,共 761 条记录
2025-12-18 01:22:11 - INFO - 检查日期 20251217 是交易日
2025-12-18 01:22:11 - INFO - 开始检查 2830 个数据文件...
2025-12-18 01:22:12 - INFO - 收集到的不完整文件数量: 265
2025-12-18 01:22:12 - INFO - 前5个不完整文件示例: ['000002.SZ', '000006.SZ', '000008.SZ', '000010.SZ', '000012.SZ']
2025-12-18 01:22:12 - INFO - 开始对 265 个数据不完整的个股进行停牌检查
2025-12-18 01:22:14 - INFO - 未找到 000002.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:14 - INFO - 未找到 000006.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:15 - INFO - 未找到 000008.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:15 - INFO - 未找到 000010.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:15 - INFO - 未找到 000012.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:16 - INFO - 未找到 000016.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:16 - INFO - 未找到 000019.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:22 - INFO - 未找到 000021.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:24 - INFO - 未找到 000026.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:26 - INFO - 未找到 000028.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:26 - INFO - 未找到 000030.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:27 - INFO - 未找到 000032.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:27 - INFO - 未找到 000035.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:27 - INFO - 未找到 000037.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:27 - INFO - 未找到 000042.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:29 - INFO - 未找到 000048.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:31 - INFO - 未找到 000050.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:31 - INFO - 未找到 000056.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:32 - INFO - 未找到 000059.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:32 - INFO - 未找到 000061.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:33 - INFO - 未找到 000063.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:33 - INFO - 未找到 000066.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:36 - INFO - 未找到 000069.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:40 - INFO - 未找到 000078.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:41 - INFO - 未找到 000089.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:42 - INFO - 未找到 000096.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:42 - INFO - 未找到 000100.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:42 - INFO - 未找到 000153.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:43 - INFO - 未找到 000156.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:44 - INFO - 未找到 000158.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:44 - INFO - 未找到 000166.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:45 - INFO - 未找到 000333.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:46 - INFO - 未找到 000400.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:22:59 - INFO - 未找到 000402.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:00 - INFO - 未找到 000404.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:00 - INFO - 未找到 000408.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:02 - INFO - 未找到 000410.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:02 - INFO - 未找到 000415.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:04 - INFO - 未找到 000419.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:04 - INFO - 未找到 000421.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:04 - INFO - 未找到 000423.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:04 - INFO - 未找到 000426.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:05 - INFO - 未找到 000429.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:05 - INFO - 未找到 000488.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:06 - INFO - 未找到 000501.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:06 - INFO - 未找到 000504.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:09 - INFO - 未找到 000506.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:11 - INFO - 未找到 000509.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:11 - INFO - 未找到 000513.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:12 - INFO - 未找到 000516.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:12 - INFO - 未找到 000518.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:12 - INFO - 未找到 000520.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:13 - INFO - 未找到 000523.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:19 - INFO - 未找到 000525.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:20 - INFO - 未找到 000528.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:22 - INFO - 未找到 000530.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:23 - INFO - 未找到 000532.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:23 - INFO - 未找到 000534.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:23 - INFO - 未找到 000537.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:26 - INFO - 未找到 000539.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:27 - INFO - 未找到 000543.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:27 - INFO - 未找到 000545.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:28 - INFO - 未找到 000547.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:29 - INFO - 未找到 000550.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:35 - INFO - 未找到 000552.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:35 - INFO - 未找到 000554.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:35 - INFO - 未找到 000557.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:36 - INFO - 未找到 000559.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:37 - INFO - 未找到 000561.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:40 - INFO - 未找到 000564.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:40 - INFO - 未找到 000566.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:41 - INFO - 未找到 000568.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:43 - INFO - 未找到 000571.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:44 - INFO - 未找到 000573.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:45 - INFO - 未找到 000581.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:56 - INFO - 找到 000586.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据: 3条
2025-12-18 01:23:56 - INFO - 股票 000586.SZ 在 20251217 未处于停牌状态
2025-12-18 01:23:56 - INFO - 未找到 000590.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:57 - INFO - 找到 000592.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据: 4条
2025-12-18 01:23:57 - INFO - 股票 000592.SZ 在 20251217 未处于停牌状态
2025-12-18 01:23:57 - INFO - 未找到 000595.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:58 - INFO - 未找到 000597.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:58 - INFO - 未找到 000599.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:58 - INFO - 未找到 000601.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:23:58 - INFO - 未找到 000605.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:00 - INFO - 未找到 000608.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:07 - INFO - 未找到 000610.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:07 - INFO - 未找到 000615.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:07 - INFO - 未找到 000619.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:08 - INFO - 未找到 000623.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:09 - INFO - 未找到 000626.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:09 - INFO - 未找到 000629.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:21 - INFO - 未找到 000631.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:21 - INFO - 未找到 000633.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:23 - INFO - 未找到 000636.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:23 - INFO - 未找到 000638.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:25 - INFO - 未找到 000650.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:25 - INFO - 未找到 000652.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:25 - INFO - 未找到 000656.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:27 - INFO - 未找到 000659.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:28 - INFO - 未找到 000663.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:29 - INFO - 未找到 000668.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:29 - INFO - 未找到 000670.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:29 - INFO - 未找到 000676.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:32 - INFO - 未找到 000678.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:34 - INFO - 未找到 000680.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:34 - INFO - 未找到 000682.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:35 - INFO - 未找到 000685.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:37 - INFO - 未找到 000688.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:38 - INFO - 未找到 000691.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:39 - INFO - 未找到 000695.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:39 - INFO - 未找到 000698.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:41 - INFO - 未找到 000701.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:41 - INFO - 未找到 000703.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:41 - INFO - 未找到 000707.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:46 - INFO - 未找到 000709.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:47 - INFO - 未找到 000711.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:47 - INFO - 未找到 000713.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:47 - INFO - 未找到 000716.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:52 - INFO - 未找到 000718.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:53 - INFO - 未找到 000720.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:53 - INFO - 未找到 000722.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:54 - INFO - 未找到 000725.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:54 - INFO - 未找到 000727.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:55 - INFO - 未找到 000729.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:58 - INFO - 未找到 000733.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:58 - INFO - 未找到 000736.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:24:59 - INFO - 未找到 000738.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:06 - INFO - 未找到 000750.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:07 - INFO - 未找到 000752.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:07 - INFO - 未找到 000755.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:08 - INFO - 未找到 000757.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:10 - INFO - 未找到 000759.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:11 - INFO - 未找到 000762.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:12 - INFO - 未找到 000767.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:12 - INFO - 未找到 000776.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:12 - INFO - 未找到 000778.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:13 - INFO - 未找到 000782.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:13 - INFO - 未找到 000785.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:14 - INFO - 未找到 000788.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:14 - INFO - 未找到 000790.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:15 - INFO - 未找到 000792.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:15 - INFO - 未找到 000795.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:16 - INFO - 未找到 000797.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:18 - INFO - 未找到 000799.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:18 - INFO - 未找到 000801.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:19 - INFO - 未找到 000803.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:19 - INFO - 未找到 000809.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:20 - INFO - 未找到 000811.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:20 - INFO - 未找到 000813.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:20 - INFO - 未找到 000816.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:21 - INFO - 未找到 000819.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:21 - INFO - 未找到 000821.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:21 - INFO - 未找到 000823.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:22 - INFO - 未找到 000826.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:22 - INFO - 未找到 000829.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:23 - INFO - 未找到 000831.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:25 - INFO - 未找到 000837.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:25 - INFO - 未找到 000839.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:26 - INFO - 未找到 000850.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:27 - INFO - 未找到 000856.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:30 - INFO - 未找到 000859.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:30 - INFO - 未找到 000862.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:30 - INFO - 未找到 000868.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:35 - INFO - 未找到 000875.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:42 - INFO - 未找到 000877.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:43 - INFO - 未找到 000880.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:44 - INFO - 未找到 000882.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:45 - INFO - 未找到 000885.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:45 - INFO - 未找到 000887.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:48 - INFO - 未找到 000889.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:50 - INFO - 未找到 000892.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:50 - INFO - 未找到 000895.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:25:50 - INFO - 未找到 000898.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:04 - INFO - 未找到 000900.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:05 - INFO - 未找到 000902.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:06 - INFO - 未找到 000905.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:07 - INFO - 未找到 000908.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:07 - INFO - 未找到 000910.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:08 - INFO - 未找到 000912.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:09 - INFO - 未找到 000915.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:11 - INFO - 未找到 000919.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:11 - INFO - 未找到 000921.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:12 - INFO - 未找到 000923.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:12 - INFO - 未找到 000926.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:12 - INFO - 未找到 000928.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:13 - INFO - 未找到 000930.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:13 - INFO - 未找到 000932.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:13 - INFO - 未找到 000935.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:18 - INFO - 未找到 000937.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:18 - INFO - 未找到 000948.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:18 - INFO - 未找到 000950.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:20 - INFO - 未找到 000952.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:20 - INFO - 未找到 000955.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:20 - INFO - 未找到 000958.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:21 - INFO - 未找到 000960.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:21 - INFO - 未找到 000963.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:21 - INFO - 未找到 000966.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:21 - INFO - 未找到 000968.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:22 - INFO - 未找到 000970.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:23 - INFO - 未找到 000973.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:25 - INFO - 未找到 000977.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:26 - INFO - 未找到 000980.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:26 - INFO - 未找到 000983.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:27 - INFO - 未找到 000987.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:27 - INFO - 未找到 000989.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:29 - INFO - 未找到 000993.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:29 - INFO - 未找到 000997.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:31 - INFO - 未找到 000999.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:32 - INFO - 未找到 001202.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:32 - INFO - 未找到 001205.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:33 - INFO - 未找到 001207.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:33 - INFO - 未找到 001209.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:34 - INFO - 未找到 001211.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:34 - INFO - 未找到 001213.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:39 - INFO - 未找到 001216.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:39 - INFO - 未找到 001218.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:40 - INFO - 未找到 001221.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:40 - INFO - 未找到 001223.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:43 - INFO - 未找到 001226.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:44 - INFO - 未找到 001228.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:45 - INFO - 未找到 001230.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:48 - INFO - 未找到 001233.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:49 - INFO - 未找到 001236.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:52 - INFO - 未找到 001239.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:52 - INFO - 未找到 001256.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:54 - INFO - 未找到 001259.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:54 - INFO - 未找到 001266.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:55 - INFO - 未找到 001268.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:55 - INFO - 未找到 001270.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:56 - INFO - 未找到 001278.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:57 - INFO - 未找到 001280.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:58 - INFO - 未找到 001283.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:58 - INFO - 未找到 001286.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:59 - INFO - 未找到 001288.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:59 - INFO - 未找到 001296.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:26:59 - INFO - 未找到 001299.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:27:05 - INFO - 未找到 001301.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:27:06 - INFO - 未找到 001308.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:27:06 - INFO - 未找到 001311.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:27:06 - INFO - 未找到 001314.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:27:07 - INFO - 未找到 001317.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:27:07 - INFO - 未找到 001319.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:27:07 - INFO - 未找到 001323.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据
2025-12-18 01:27:08 - INFO - 找到 002166.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据: 6条
2025-12-18 01:27:08 - INFO - 股票 002166.SZ 在 20251217 处于停牌状态
2025-12-18 01:27:08 - INFO - 股票 002166.SZ 当前处于停牌状态
2025-12-18 01:27:08 - INFO - 股票 002166.SZ 的最新行情日期 20251209 与停牌开始日期 20251217 不一致,开始更新数据
2025-12-18 01:27:08 - INFO - 开始更新股票 002166.SZ 的行情数据
2025-12-18 01:27:08 - INFO - 股票 002166.SZ 现有最新日期: 20251209将获取 20251210 至今的数据
2025-12-18 01:27:08 - INFO - 未获取到股票 002166.SZ 的新数据
2025-12-18 01:27:08 - INFO - 找到 002769.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据: 11条
2025-12-18 01:27:08 - INFO - 股票 002769.SZ 在 20251217 处于停牌状态
2025-12-18 01:27:08 - INFO - 股票 002769.SZ 当前处于停牌状态
2025-12-18 01:27:08 - INFO - 股票 002769.SZ 的最新行情日期 20251203 与停牌开始日期 20251217 不一致,开始更新数据
2025-12-18 01:27:08 - INFO - 开始更新股票 002769.SZ 的行情数据
2025-12-18 01:27:08 - INFO - 股票 002769.SZ 现有最新日期: 20251203将获取 20251204 至今的数据
2025-12-18 01:27:08 - INFO - 未获取到股票 002769.SZ 的新数据
2025-12-18 01:27:09 - INFO - 找到 300068.SZ 在 20251117 至 20260116 期间的停牌数据: 4条
2025-12-18 01:27:09 - INFO - 股票 300068.SZ 在 20251217 处于停牌状态
2025-12-18 01:27:09 - INFO - 股票 300068.SZ 当前处于停牌状态
2025-12-18 01:27:09 - INFO - 股票 300068.SZ 的最新行情日期 20251211 与停牌开始日期 20251217 不一致,开始更新数据
2025-12-18 01:27:09 - INFO - 开始更新股票 300068.SZ 的行情数据
