Files
backtrader/logs/parameter_optimizer.log.2025-12-10
2026-01-17 21:21:30 +08:00

59 lines
9.8 KiB
Plaintext

2025-12-10 12:24:57 - parameter_optimizer - INFO - 日志文件已配置: logs/parameter_optimizer.log
2025-12-10 14:15:19 - parameter_optimizer - INFO - 日志文件已配置: logs/parameter_optimizer.log
2025-12-10 14:27:58 - parameter_optimizer - INFO - 日志文件已配置: logs/parameter_optimizer.log
2025-12-10 14:41:19 - parameter_optimizer - INFO - 日志文件已配置: logs/parameter_optimizer.log
2025-12-10 15:39:48 - parameter_optimizer - INFO - 日志文件已配置: logs/parameter_optimizer.log
2025-12-10 15:54:32 - parameter_optimizer - INFO - 日志文件已配置: logs/parameter_optimizer.log
2025-12-10 17:56:07 - parameter_optimizer - INFO - 日志文件已配置: logs/parameter_optimizer.log
2025-12-10 18:08:53 - parameter_optimizer - INFO - 日志文件已配置: logs/parameter_optimizer.log
2025-12-10 20:22:15 - parameter_optimizer - INFO - 日志文件已配置: logs/parameter_optimizer.log
2025-12-10 20:22:15 - parameter_optimizer - INFO - 开始网格搜索优化,参数范围: {'min_pct_change': [2.0, 2.5, 3.0, 3.5], 'min_volume_ratio': [1.0, 1.5, 2.0, 2.5], 'max_ma_gap_pct': [4.0, 5.0, 6.0, 7.0], 'min_entity_ratio': [0.6, 0.7, 0.8, 0.9], 'confirm_days': [2, 3, 4, 5]}
2025-12-10 20:22:15 - parameter_optimizer - INFO - 总共有 1024 种参数组合
2025-12-10 20:22:15 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 1/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.6, 'confirm_days': 2}
2025-12-10 20:23:27 - parameter_optimizer - INFO - 找到更优参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.6, 'confirm_days': 2}, sharpe_ratio: 0.3430590314845317, 耗时: 71.42s
2025-12-10 20:23:27 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 2/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.6, 'confirm_days': 3}
2025-12-10 20:24:39 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 3/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.6, 'confirm_days': 4}
2025-12-10 20:25:51 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 4/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.6, 'confirm_days': 5}
2025-12-10 20:27:01 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 5/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.7, 'confirm_days': 2}
2025-12-10 20:28:07 - parameter_optimizer - INFO - 找到更优参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.7, 'confirm_days': 2}, sharpe_ratio: 0.5159210106285593, 耗时: 66.80s
2025-12-10 20:28:07 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 6/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.7, 'confirm_days': 3}
2025-12-10 20:29:14 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 7/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.7, 'confirm_days': 4}
2025-12-10 20:30:21 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 8/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.7, 'confirm_days': 5}
2025-12-10 20:31:28 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 9/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.8, 'confirm_days': 2}
2025-12-10 20:32:34 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 10/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.8, 'confirm_days': 3}
2025-12-10 20:33:39 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 11/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.8, 'confirm_days': 4}
2025-12-10 20:34:44 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 12/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.8, 'confirm_days': 5}
2025-12-10 20:35:50 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 13/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.9, 'confirm_days': 2}
2025-12-10 20:36:53 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 14/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.9, 'confirm_days': 3}
2025-12-10 20:37:57 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 15/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.9, 'confirm_days': 4}
2025-12-10 20:39:01 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 16/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.9, 'confirm_days': 5}
2025-12-10 20:40:05 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 17/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 5.0, 'min_entity_ratio': 0.6, 'confirm_days': 2}
2025-12-10 20:41:14 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 18/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 5.0, 'min_entity_ratio': 0.6, 'confirm_days': 3}
2025-12-10 20:42:22 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 19/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 5.0, 'min_entity_ratio': 0.6, 'confirm_days': 4}
2025-12-10 20:43:31 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 20/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 5.0, 'min_entity_ratio': 0.6, 'confirm_days': 5}
2025-12-10 20:44:40 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 21/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 5.0, 'min_entity_ratio': 0.7, 'confirm_days': 2}
2025-12-10 20:45:48 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 22/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 5.0, 'min_entity_ratio': 0.7, 'confirm_days': 3}
2025-12-10 20:46:55 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 23/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 5.0, 'min_entity_ratio': 0.7, 'confirm_days': 4}
2025-12-10 20:48:03 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 24/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 5.0, 'min_entity_ratio': 0.7, 'confirm_days': 5}
2025-12-10 20:49:12 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 25/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 5.0, 'min_entity_ratio': 0.8, 'confirm_days': 2}
2025-12-10 20:50:18 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 26/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 5.0, 'min_entity_ratio': 0.8, 'confirm_days': 3}
2025-12-10 20:51:24 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 27/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 5.0, 'min_entity_ratio': 0.8, 'confirm_days': 4}
2025-12-10 20:52:30 - parameter_optimizer - INFO - 正在测试第 28/1024 组参数: {'min_pct_change': 2.0, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 5.0, 'min_entity_ratio': 0.8, 'confirm_days': 5}
2025-12-10 21:15:30 - parameter_optimizer - INFO - 日志文件已配置: logs/parameter_optimizer.log
2025-12-10 21:20:52 - parameter_optimizer - INFO - 日志文件已配置: logs/parameter_optimizer.log
2025-12-10 21:20:52 - parameter_optimizer - INFO - 开始网格搜索优化,参数范围: {'min_pct_change': [1.5, 2.0, 2.5, 3.0], 'min_volume_ratio': [1.0, 1.2, 1.5, 2.0], 'max_ma_gap_pct': [4.0, 5.0, 6.0, 8.0], 'min_entity_ratio': [0.4, 0.5, 0.6, 0.7], 'confirm_days': [1, 2, 3]}
2025-12-10 21:20:52 - parameter_optimizer - INFO - 总共有 768 种参数组合,使用 5 个线程
2025-12-10 21:22:06 - parameter_optimizer - INFO - 找到更优参数: {'min_pct_change': 1.5, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.4, 'confirm_days': 1}, 夏普比率: 0.7701
2025-12-10 21:22:09 - parameter_optimizer - INFO - 找到更优参数: {'min_pct_change': 1.5, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.5, 'confirm_days': 2}, 夏普比率: 0.9299
2025-12-10 21:23:19 - parameter_optimizer - INFO - 找到更优参数: {'min_pct_change': 1.5, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.6, 'confirm_days': 1}, 夏普比率: 1.1733
2025-12-10 21:23:25 - parameter_optimizer - INFO - 找到更优参数: {'min_pct_change': 1.5, 'min_volume_ratio': 1.0, 'max_ma_gap_pct': 4.0, 'min_entity_ratio': 0.7, 'confirm_days': 1}, 夏普比率: 1.3705
2025-12-10 21:50:11 - parameter_optimizer - INFO - 日志文件已配置: logs/parameter_optimizer.log
2025-12-10 21:50:11 - parameter_optimizer - INFO - 开始网格搜索优化,参数范围: {'min_pct_change': [1.5, 2.0, 2.5, 3.0], 'min_volume_ratio': [1.0, 1.2, 1.5, 2.0], 'max_ma_gap_pct': [4.0, 5.0, 6.0, 8.0], 'min_entity_ratio': [0.4, 0.5, 0.6, 0.7], 'confirm_days': [1, 2, 3]}
2025-12-10 21:50:11 - parameter_optimizer - INFO - 总共有 768 种参数组合,使用 10 个线程
2025-12-10 21:52:11 - parameter_optimizer - INFO - 日志文件已配置: logs/parameter_optimizer.log
2025-12-10 22:00:44 - parameter_optimizer - INFO - 日志文件已配置: logs/parameter_optimizer.log
2025-12-10 22:11:19 - parameter_optimizer - INFO - 日志文件已配置: logs/parameter_optimizer.log
2025-12-10 22:18:01 - parameter_optimizer - INFO - 日志文件已配置: logs/parameter_optimizer.log
2025-12-10 22:30:23 - parameter_optimizer - INFO - 日志文件已配置: logs/parameter_optimizer.log
2025-12-10 23:09:24 - parameter_optimizer - INFO - 日志文件已配置: logs/parameter_optimizer.log